Day-Ahead ARD Bid Data
Feb 2010
Day-ahead bid data for Asset-Related Demand (ARD) received by ISO-NE from participants for the Day-Ahead Energy market. This report, published monthly with the appropriate FERC-ordered lag of four months, is for each day of the month.

Date Document Title Document Type  
Jun 01, 2010 GZ (1.0k)
Jun 01, 2010 GZ (1.0k)
Jun 01, 2010 GZ (1.0k)
Jun 01, 2010 GZ (1.0k)
Jun 01, 2010 GZ (1.0k)
Jun 01, 2010 GZ (1.0k)
Jun 01, 2010 GZ (1.0k)
Jun 01, 2010 GZ (1.0k)
Jun 01, 2010 GZ (1.0k)
Jun 01, 2010 GZ (1.0k)
Jun 01, 2010 GZ (1.0k)
Jun 01, 2010 GZ (1.0k)
Jun 01, 2010 GZ (1.0k)
Jun 01, 2010 GZ (1.0k)
Jun 01, 2010 GZ (1.0k)
Jun 01, 2010 GZ (1.0k)
Jun 01, 2010 GZ (1.0k)
Jun 01, 2010 GZ (1.0k)
Jun 01, 2010 GZ (1.0k)
Jun 01, 2010 GZ (1.0k)
Jun 01, 2010 GZ (1.1k)
Jun 01, 2010 GZ (1.1k)
Jun 01, 2010 GZ (1.0k)
Jun 01, 2010 GZ (1.0k)
Jun 01, 2010 GZ (1.0k)
Jun 01, 2010 GZ (1.0k)
Jun 01, 2010 GZ (1.0k)
Jun 01, 2010 GZ (1.0k)
  Copyright ©2012 ISO New England Inc.